
CAC Superbowls
*Mobile users scroll for entire table*
| Year | Squad | Champion | Score | Runner Up |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2-Peewee | Harrisburg Packers | ||
| 1985 | 3-Pony | |||
| 1985 | 4-Midget | Harrisburg Packers | ||
| 1984 | 2-Peewee | Harrisburg Packers | 12-6 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1984 | 3-Pony | Harrisburg Packers | 14-7 | Gettysburg Warriors |
| 1984 | 4-Midget | Harrisburg Packers | 25-0 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1983 | 2-Peewee | Harrisburg Packers | ? | East Pennsboro |
| 1983 | 3-Pony | Carlisle Indians | 7-6 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1983 | 4-Midget | Mechanicsburg Chiefs | 22-0 | Carlisle Indians |
| 1982 | 2-Peewee | Harrisburg Packers | Bermudian Springs | |
| 1982 | 3-Pony | Mechanicsburg Chiefs | ||
| 1982 | 4-Midget | Mechanicsburg Chiefs | ? | |
| 1981 | 2-Peewee | Carlisle Indians | 12-0 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1981 | 3-Pony | Mechanicsburg Chiefs | 38-6 | East Pennsboro Panthers |
| 1981 | 4-Midget | Carlisle Indians | 28-14 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1980 | 2-Peewee | ? | ||
| 1980 | 3-Pony | ? | ||
| 1980 | 4-Midget | ? | ||
| 1979 | 2-Peewee | Carlisle Indians | Best Record | |
| 1979 | 3-Pony | Carlisle Indians | 20-0 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1979 | 4-Midget | ? | ||
| 1978 | 2-Peewee | Gettysburg, Mechanicsburg, Boiling Springs | Best Record | |
| 1978 | 3-Pony | Mechanicsburg Chiefs | 22-0 | Red Land Patriots |
| 1978 | 4-Midget | Mechanicsburg Chiefs | 28-0 | East Pennsboro Panthers |
| 1977 | 2-Peewee | Carlisle Indians | Best Record | |
| 1977 | 3-Pony | Mechanicsburg Chiefs | 6-0 | Red Land Patriots |
| 1977 | 4-Midget | Carlisle Indians | 6-0 | Mechanicsburg Chiefs |
| 1976 | 2-Peewee | Best Record | ||
| 1976 | 3-Pony | West Shore Vikings | 12-0 | Paxton Pioneers |
| 1976 | 4-Midget | Carlisle Indians | 12-6 | Paxton Pioneers |
| 1975 | 2-Peewee | Mechanicsburg Chiefs | Best Record | |
| 1975 | 3-Pony | Steelton Raiders | 0 (152 yards) 0 (107 yards) | Cumberland Valley Eagles |
| 1975 | 4-Midget | Linglestown Colts | 12 (163 yards) 12 (130 yards) | Cumberland Valley Eagles |
| 1974 | 2-Peewee | Gettysburg Warriors | Best Record | |
| 1974 | 3-Pony | ? | ||
| 1974 | 4-Midget | Cumberland Valley Eagles | 26-0 | Bressler Ramblers |
| 1973 | 2-Peewee | Best Record | ||
| 1973 | 3-Pony | ? | ||
| 1973 | 4-Midget | Mechanicsburg Chiefs | 24-8 | Middletown Blue Raiders |
| 1972 | 2-Peewee | West Shore Vikings | Best Record West | |
| 1972 | 2-Peewee | Linglestown Colts | Best Record East | |
| 1972 | 3-Pony | West Shore Vikings | 16-0 | Rutherford Eagles |
| 1972 | 4-Midget | Mechanicsburg Chiefs | 20-14 | Bressler Ramblers |
| 1971 | 2-Peewee | Rutherford Eagles | Best Record | |
| 1971 | 3-Pony | Mechanicsburg Chiefs | 13-0 | East Pennsboro Panthers |
| 1971 | 4-Midget | Mechanicsburg Chiefs | 20-12 | Steelton Raiders |
| 1970 | 3-Pony | Mechanicsburg Chiefs | Best Record | |
| 1970 | 4-Midget | Gettysburg Warriors | Best Record | |
| 1969 | 4-Midget | Wormleysburg Vikings | Best Record |

